13年、18年超の車両の重量税額はこちらをご参照ください。

エコカーや初度登録から13年、18年を経過した車両は重量税額が異なります。それぞれ下記の税額表をご参照ください。
また、より詳細は店頭で担当者にお問い合わせください。

自家用乗用車(2年)

車両重量 2年自家用
エコカー減税適用 エコカー減税適用なし
免税 50%減 エコカー 右以外 13年経過 18年経過
~1トン 0円 5,000円 10,000円 16,400円 21,600円 25,200円
~1.5トン 0円 7,500円 15,000円 24,600円 32,400円 37,800円
~2トン 0円 10,000円 20,000円 32,800円 43,200円 50,400円
~2.5トン 0円 12,500円 25,000円 41,000円 54,000円 63,000円
~3トン 0円 15,000円 30,000円 49,200円 64,800円 75,600円
 

軽自動車(2年)

    検査対象軽自動車(二輪を除く)
エコカー減税適用 エコカー減税適用なし
免税 50%減 エコカー 右以外 13年経過 18年経過
2年自家用 0円 2,500円 5,000円 6,600円 7,800円 8,800円 
2年事業用 0円 2,500円 5,000円 5,200円  5,400円 5,600円 
 

事業用車両(1年)

車両重量 1年事業用
エコカー減税適用 エコカー減税適用なし
免税 50%減 エコカー 右以外 13年経過 18年経過
~1トン 0円 2,500円 5,000円 5,200円 5,400円 5,600円
~1.5トン 0円 3,700円 7,500円 7,800円 8,100円 8,400円
~2トン 0円 5,000円 10,000円 10,400円 10,800円 11,200円
~2.5トン 0円 6,200円 12,500円 13,000円 13,500円 14,000円
~3トン 0円 7,500円 15,000円 15,600円 16,200円 16,800円
無料見積もりのご予約はコチラ